可以对接的大学科研成果
可以对接的重大科研成果

中关村科技项目寻址
北京是全国的科技中心,这里有数十所高校、数百家研究机构、聚集了天下英才。特别是全国科技中心的中关村园区。下面是我们掌握的成熟的科技公司,需要到外地将科技产品进行规模性生产,是很好很优质的公司与产品。我们将根据落地条件积极推进与当地的结合。有条件的园区、地方企业合作者请联系会长黄静教授。
| 1 | 北京哞视科技有限公司 |
| 2 | 北京椰子树信息技术有限公司 |
| 3 | 北京爱索能源科技股份有限公司 |
| 4 | 北京博实联创科技股份有限公司 |
| 5 | 北京创盟精准医学科技有限公司 |
| 6 | 北京清睿智能科技有限公司 |
| 7 | 北京唯公医疗技术有限公司 |
| 8 | 北京佰为深科技发展有限公司 |
| 9 | 北京泽石科技有限公司 |
| 10 | 北京钛方科技有限责任公司 |
| 11 | 北京北博纳信息技术公司 |
| 12 | 北京奥法科技有限公司 |
| 13 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
| 14 | 北京博识益境科技发展股份有限公司 |
| 15 | 北京德塔普赛思咨询服务有限公司 |
| 16 | 北京的高科技有限公司 |
| 17 | 北京迪科达科技有限公司 |
| 18 | 北京罚码链科技有限公司 |
| 19 | 北京方和科技有限责任公司 |
| 20 | 北京赋睿智能科技有限公司 |
| 21 | 北京感智科技有限责任公司 |
| 22 | 北京古盘创世科技发展有限公司 |
| 23 | 北京海泽时空科技有限公司 |
| 24 | 北京泓达九通科技发展有限公司 |
| 25 | 北京华成经纬软件科技有限公司 |
| 26 | 北京基因互动技术开发有限公司 |
| 27 | 北京加艺科技有限公司 |
| 28 | 北京匠道科技有限公司 |
| 29 | 北京蓝杞数据科技有限公司 |
| 30 | 北京乐界乐公司 |
| 31 | 北京螺号网络科技有限公司 |
| 32 | 北京朋友保科技有限公司 |
| 33 | 北京钱粮科技有限公司 |
| 34 | 北京锐聚科技有限公司 |
| 35 | 北京膳蔻凯普斯信息技术有限公司 |
| 36 | 北京尚水信息技术股份有限公司 |
| 37 | 北京天链沙盒科技有限公司 |
| 38 | 北京星际智能科技有限公司 |
| 39 | 北京萤火虫和小伙伴科技有限公司 |
| 40 | 北京优时科技有限公司 |
| 41 | 北京优译网络科技发展有限公司 |
| 42 | 北京与车行信息技术有限公司 |
| 43 | 北京云屹科技有限公司 |
| 44 | 北京长御科技有限公司 |
| 45 | 北京中元百宜科技有限责任公司 |
| 46 | 北京众智致新科技有限公司 |
| 47 | 北京滋滋来电科技有限公司 |
| 48 | 恒星环宇国际咨询(北京有限责任公司 |
| 49 | 麦斯达夫标准网 |
| 50 | 谜岛科技(北京有限责任公司 |
| 51 | 南京途翼科技有限公司 |
| 52 | 平方和(北京科技有限公司 |
| 53 | 情关(北京)科技有限公司 |
| 54 | 神州网云信息技术有限公司 |
| 55 | 燧炻科技创新有限责任公司 |
| 56 | 特拉字节(北京科技有限公司 |
| 57 | 唯简科技(北京有限公司 |
| 58 | 细雨汇川(北京科技有限公司 |
| 59 | 依未科技(北京有限公司 |
| 60 | 亿禾联筑(北京工程技术咨询有限责任公司 |
| 61 | 易道信安(北京科技有限公司 |
| 62 | 自由之光(北京信息科技有限责任公司 |
| 63 | 北京光合新能科技有限公司 |
| 64 | 北京鸿茂和膜科技有限公司 |
| 65 | 北京华航盛世能源技术有限公司 |
| 66 | 北京加华维尔环保科技有限公司 |
| 67 | 北京阳光技研科技发展有限公司 |
| 68 | 北京雨路环境科技有限公司 |
| 69 | 北京中广明元智能科技有限公司 |
| 70 | 绿洲高科(北京新能源科技有限公司 |
| 71 | 元方泰(北京科技发展有限公司 |
| 72 | 中燃能北京环保科技有限公司 |
| 73 | 北京阿纽山医药科技有限公司 |
| 74 | 北京艾美特夫生物科技有限公司 |
| 75 | 北京百丰天下生物科技有限公司 |
| 76 | 北京冈大医疗科技有限公司 |
| 77 | 北京禾壮慧衣科技发展有限公司 |
| 78 | 北京金英科技有限公司 |
| 79 | 北京明德正康科技有限公司 |
| 80 | 北京诺诗康瀛基因技术股份有限公司 |
| 81 | 北京湃生生物科技有限公司 |
| 82 | 北京青檬艾科科技有限公司 |
| 83 | 北京瑞尔视景科技有限公司 |
| 84 | 北京赛贝生物技术有限公司 |
| 85 | 北京斯高科技有限公司 |
| 86 | 北京推想科技有限公司 |
| 87 | 北京为肯科技有限公司 |
| 88 | 北京伟杰信生物科技有限公司 |
| 89 | 北京伍美源生物科技有限公司 |
| 90 | 北京希望组生物科技有限公司 |
| 91 | 北京小芳科技有限公司 |
| 92 | 北京信立达医药科技有限公司 |
| 93 | 北京幸福远见以来科技有限公司 |
| 94 | 北京医云时代医药科技有限公司 |
| 95 | 北京源丰互创科技有限公司 |
| 96 | 北京远点明视科技有限公司 |
| 97 | 北京致仁科技有限公司 |
| 98 | 北京中农弘科生物技术有限公司 |
| 99 | 凡歌科技有限公司 |
| 100 | 杭州航弈生物科技有限责任公司 |
| 101 | 泰州华元医药科技有限公司 |
| 102 | 天津达文生物技术有限公司 |
| 103 | 天津麦科医疗技术有限公司 |
| 104 | 同昕生物技术(北京)有限公司 |
| 105 | 医墨(北京)医学信息技术有限公司 |
| 106 | 智医惠民(北京)科技有限公司 |
| 107 | 北京艾威信息服务有限公司 |
| 108 | 北京达墨科技有限公司 |
| 109 | 北京华创新纪教育科技有限公司 |
| 110 | 北京华夏青云数据信息科技有限公司 |
| 111 | 北京杰恩基教育科技有限公司 |
| 112 | 北京蓝鲸海网络科技有限公司 |
| 113 | 北京灵狗校园教育科技有限公司 |
| 114 | 北京漫意信国际文化传播有限公司 |
| 115 | 北京琦熙科技发展有限责任公司 |
| 116 | 北京淘李教育科技有限公司 |
| 117 | 北京西贝紫牛教育科技有限公司 |
| 118 | 北京智启蓝墨信息技考有限公司 |
| 119 | 海旗派(北京)科技有限公司 |
| 120 | 邵氏影视文化传播(北京)有限公司 |
| 121 | 天向优学(北京)教育科技有限公司 |
| 122 | 智慧语苑(北京)教育科技有限公司 |
| 123 | 做自己(北京)科技有限公司 |
| 124 | 北京畅游水下科技有限公司 |
| 125 | 北京大海无量海洋科技有限公司。 |
| 126 | 北京钢铁侠科技有限公司 |
| 127 | 北京吉泰亿阳科技有限公司 |
| 128 | 北京蓝天合力科技有限公司 |
| 129 | 北京朗晖光电技术有限公司 |
| 130 | 北京零偏科技有限责任公司 |
| 131 | 北京棋弈智能科技有限公司 |
| 132 | 北京强国者科技有限公司 |
| 133 | 北京山工智能科技有限公司 |
| 134 | 北京芯合科技有限公司 |
| 135 | 北京以色佳科技有限公司 |
| 136 | 北京智宇信电力技术有限公司 |
| 137 | 塞壬智能科技(北京)有限公司 |
| 138 | 智核铭睿(北京)科技有限公司 |
| 139 | 中科磁凌(北京)科技有限公司 |

